خرید و قیمت لاستیک داستر
در این صفحه میتوانید بهترین لاستیکهای ایرانی و خارجی مناسب برای خودروی رنو داستر را بر اساس سایز فابریک کارخانه (215/65R16) و سایز پیشنهادی (235/60R16) مشاهده و خریداری کنید.
بانک اطلاعات فنی، سالهای ساخت و تیپهای موتور رنو داستر
برای مشاهده سایز دقیق رینگ، لاستیک، آفست، جاپیچ و مشخصات فنی هر مدل، سال ساخت و تیپ موتور خودرو را انتخاب کنید.
| وضعیت فابریک / آپشنال | سایز تایر و شاخص بار/سرعت | سایز رینگ و آفست (ET) | فشار باد استاندارد | قطر کل / وزن تایر | مشاهده محصولات |
|---|---|---|---|---|---|
| فابریک کارخانه (OEM) | 215/65R16 98H | 6.5Jx16 ET50 آلومینیومی (اسپرت) | 29 PSI (2 بار) | 686 میلیمتر وزن: 10.62 کیلوگرم | |
| سایز جایگزین / اسپرت | 235/60R16 100H | 7Jx16 ET48 آلومینیومی (اسپرت) | 29 PSI (2 بار) | 688 میلیمتر وزن: 11.48 کیلوگرم | |
| سایز جایگزین / اسپرت | 215/60R17 96H | 6.5Jx17 ET50 آلومینیومی (اسپرت) | 29 PSI (2 بار) | 690 میلیمتر وزن: 10.56 کیلوگرم | |
| سایز جایگزین / اسپرت | 235/55R17 99H | 7Jx17 ET48 آلومینیومی (اسپرت) | 32 PSI (2.2 بار) | 690 میلیمتر وزن: 11.38 کیلوگرم |
| وضعیت فابریک / آپشنال | سایز تایر و شاخص بار/سرعت | سایز رینگ و آفست (ET) | فشار باد استاندارد | قطر کل / وزن تایر | مشاهده محصولات |
|---|---|---|---|---|---|
| فابریک کارخانه (OEM) | 215/65R16 98H | 6.5Jx16 ET50 آلومینیومی (اسپرت) | 29 PSI (2 بار) | 686 میلیمتر وزن: 10.62 کیلوگرم | |
| سایز جایگزین / اسپرت | 215/60R17 96H | 6.5Jx17 ET50 آلومینیومی (اسپرت) | 29 PSI (2 بار) | 690 میلیمتر وزن: 10.56 کیلوگرم | |
| سایز جایگزین / اسپرت | 235/55R17 99H | 7Jx17 ET48 آلومینیومی (اسپرت) | 32 PSI (2.2 بار) | 690 میلیمتر وزن: 11.38 کیلوگرم | |
| سایز جایگزین / اسپرت | 235/60R16 100H | 7Jx16 ET48 آلومینیومی (اسپرت) | 29 PSI (2 بار) | 688 میلیمتر وزن: 11.48 کیلوگرم |
| وضعیت فابریک / آپشنال | سایز تایر و شاخص بار/سرعت | سایز رینگ و آفست (ET) | فشار باد استاندارد | قطر کل / وزن تایر | مشاهده محصولات |
|---|---|---|---|---|---|
| فابریک کارخانه (OEM) | 215/65R16 98H | 6.5Jx16 ET50 آلومینیومی (اسپرت) | 29 PSI (2 بار) | 686 میلیمتر وزن: 10.62 کیلوگرم | |
| سایز جایگزین / اسپرت | 235/60R16 100H | 7Jx16 ET48 آلومینیومی (اسپرت) | 29 PSI (2 بار) | 688 میلیمتر وزن: 11.48 کیلوگرم | |
| سایز جایگزین / اسپرت | 215/60R17 96H | 6.5Jx17 ET50 آلومینیومی (اسپرت) | 29 PSI (2 بار) | 690 میلیمتر وزن: 10.56 کیلوگرم | |
| سایز جایگزین / اسپرت | 235/55R17 99H | 7Jx17 ET48 آلومینیومی (اسپرت) | 32 PSI (2.2 بار) | 690 میلیمتر وزن: 11.38 کیلوگرم | |
| فابریک کارخانه (OEM) | 215/65R17 99H | 6.5Jx17 ET32 آلومینیومی (اسپرت) | 33 PSI (2.3 بار) | 711 میلیمتر وزن: 11.03 کیلوگرم | |
| سایز جایگزین / اسپرت | 215/70R16 100H | 6.5Jx16 ET32 فولادی (آهنی) | 33 PSI (2.3 بار) | 707 میلیمتر وزن: 11.09 کیلوگرم | |
| سایز جایگزین / اسپرت | 215/60R18 98H | 6.5Jx18 ET32 آلومینیومی (اسپرت) | 33 PSI (2.3 بار) | 715 میلیمتر وزن: 10.96 کیلوگرم | |
| سایز جایگزین / اسپرت | 235/60R17 102H | 7Jx17 ET35 آلومینیومی (اسپرت) | 32 تا 35 PSI | 714 میلیمتر وزن: 11.94 کیلوگرم | |
| سایز جایگزین / اسپرت | 235/55R18 100H | 7Jx18 ET35 آلومینیومی (اسپرت) | 32 تا 35 PSI | 716 میلیمتر وزن: 11.83 کیلوگرم | 235/55R18 |
| وضعیت فابریک / آپشنال | سایز تایر و شاخص بار/سرعت | سایز رینگ و آفست (ET) | فشار باد استاندارد | قطر کل / وزن تایر | مشاهده محصولات |
|---|---|---|---|---|---|
| فابریک کارخانه (OEM) | 215/65R16 98H | 6.5Jx16 ET50 آلومینیومی (اسپرت) | 29 PSI (2 بار) | 686 میلیمتر وزن: 10.62 کیلوگرم | |
| سایز جایگزین / اسپرت | 235/60R16 100H | 7Jx16 ET48 آلومینیومی (اسپرت) | 29 PSI (2 بار) | 688 میلیمتر وزن: 11.48 کیلوگرم | |
| سایز جایگزین / اسپرت | 215/60R17 96H | 6.5Jx17 ET50 آلومینیومی (اسپرت) | 29 PSI (2 بار) | 690 میلیمتر وزن: 10.56 کیلوگرم | |
| سایز جایگزین / اسپرت | 235/55R17 99H | 7Jx17 ET48 آلومینیومی (اسپرت) | 32 PSI (2.2 بار) | 690 میلیمتر وزن: 11.38 کیلوگرم | |
| فابریک کارخانه (OEM) | 215/65R17 99H | 6.5Jx17 ET32 آلومینیومی (اسپرت) | 33 PSI (2.3 بار) | 711 میلیمتر وزن: 11.03 کیلوگرم | |
| سایز جایگزین / اسپرت | 215/70R16 100H | 6.5Jx16 ET32 فولادی (آهنی) | 33 PSI (2.3 بار) | 707 میلیمتر وزن: 11.09 کیلوگرم | |
| سایز جایگزین / اسپرت | 215/60R18 98H | 6.5Jx18 ET32 آلومینیومی (اسپرت) | 33 PSI (2.3 بار) | 715 میلیمتر وزن: 10.96 کیلوگرم | |
| سایز جایگزین / اسپرت | 235/60R17 102H | 7Jx17 ET35 آلومینیومی (اسپرت) | 32 تا 35 PSI | 714 میلیمتر وزن: 11.94 کیلوگرم | |
| سایز جایگزین / اسپرت | 235/55R18 100H | 7Jx18 ET35 آلومینیومی (اسپرت) | 32 تا 35 PSI | 716 میلیمتر وزن: 11.83 کیلوگرم | 235/55R18 |
| وضعیت فابریک / آپشنال | سایز تایر و شاخص بار/سرعت | سایز رینگ و آفست (ET) | فشار باد استاندارد | قطر کل / وزن تایر | مشاهده محصولات |
|---|---|---|---|---|---|
| فابریک کارخانه (OEM) | 215/65R17 99H | 6.5Jx17 ET32 آلومینیومی (اسپرت) | 33 PSI (2.3 بار) | 711 میلیمتر وزن: 11.03 کیلوگرم | |
| سایز جایگزین / اسپرت | 215/70R16 100H | 6.5Jx16 ET32 فولادی (آهنی) | 33 PSI (2.3 بار) | 707 میلیمتر وزن: 11.09 کیلوگرم | |
| سایز جایگزین / اسپرت | 215/60R18 98H | 6.5Jx18 ET32 آلومینیومی (اسپرت) | 33 PSI (2.3 بار) | 715 میلیمتر وزن: 10.96 کیلوگرم | |
| سایز جایگزین / اسپرت | 235/60R17 102H | 7Jx17 ET35 آلومینیومی (اسپرت) | 32 تا 35 PSI | 714 میلیمتر وزن: 11.94 کیلوگرم | |
| سایز جایگزین / اسپرت | 235/55R18 100H | 7Jx18 ET35 آلومینیومی (اسپرت) | 32 تا 35 PSI | 716 میلیمتر وزن: 11.83 کیلوگرم | 235/55R18 |
| وضعیت فابریک / آپشنال | سایز تایر و شاخص بار/سرعت | سایز رینگ و آفست (ET) | فشار باد استاندارد | قطر کل / وزن تایر | مشاهده محصولات |
|---|---|---|---|---|---|
| فابریک کارخانه (OEM) | 215/65R16 98H | 6.5Jx16 ET50 آلومینیومی (اسپرت) | 29 PSI (2 بار) | 686 میلیمتر وزن: 10.62 کیلوگرم | |
| سایز جایگزین / اسپرت | 235/60R16 100H | 7Jx16 ET48 آلومینیومی (اسپرت) | 29 PSI (2 بار) | 688 میلیمتر وزن: 11.48 کیلوگرم | |
| سایز جایگزین / اسپرت | 215/60R17 96H | 6.5Jx17 ET50 آلومینیومی (اسپرت) | 29 PSI (2 بار) | 690 میلیمتر وزن: 10.56 کیلوگرم | |
| سایز جایگزین / اسپرت | 235/55R17 99H | 7Jx17 ET48 آلومینیومی (اسپرت) | 32 PSI (2.2 بار) | 690 میلیمتر وزن: 11.38 کیلوگرم | |
| فابریک کارخانه (OEM) | 215/65R17 99H | 6.5Jx17 ET32 آلومینیومی (اسپرت) | 33 PSI (2.3 بار) | 711 میلیمتر وزن: 11.03 کیلوگرم | |
| سایز جایگزین / اسپرت | 215/70R16 100H | 6.5Jx16 ET32 فولادی (آهنی) | 33 PSI (2.3 بار) | 707 میلیمتر وزن: 11.09 کیلوگرم | |
| سایز جایگزین / اسپرت | 215/60R18 98H | 6.5Jx18 ET32 آلومینیومی (اسپرت) | 33 PSI (2.3 بار) | 715 میلیمتر وزن: 10.96 کیلوگرم | |
| سایز جایگزین / اسپرت | 235/60R17 102H | 7Jx17 ET35 آلومینیومی (اسپرت) | 32 تا 35 PSI | 714 میلیمتر وزن: 11.94 کیلوگرم | |
| سایز جایگزین / اسپرت | 235/55R18 100H | 7Jx18 ET35 آلومینیومی (اسپرت) | 32 تا 35 PSI | 716 میلیمتر وزن: 11.83 کیلوگرم | 235/55R18 |
| وضعیت فابریک / آپشنال | سایز تایر و شاخص بار/سرعت | سایز رینگ و آفست (ET) | فشار باد استاندارد | قطر کل / وزن تایر | مشاهده محصولات |
|---|---|---|---|---|---|
| فابریک کارخانه (OEM) | 215/65R16 98H | 6.5Jx16 ET50 آلومینیومی (اسپرت) | 29 PSI (2 بار) | 686 میلیمتر وزن: 10.62 کیلوگرم | |
| سایز جایگزین / اسپرت | 235/60R16 100H | 7Jx16 ET48 آلومینیومی (اسپرت) | 29 PSI (2 بار) | 688 میلیمتر وزن: 11.48 کیلوگرم | |
| سایز جایگزین / اسپرت | 215/60R17 96H | 6.5Jx17 ET50 آلومینیومی (اسپرت) | 29 PSI (2 بار) | 690 میلیمتر وزن: 10.56 کیلوگرم | |
| سایز جایگزین / اسپرت | 235/55R17 99H | 7Jx17 ET48 آلومینیومی (اسپرت) | 32 PSI (2.2 بار) | 690 میلیمتر وزن: 11.38 کیلوگرم | |
| فابریک کارخانه (OEM) | 215/65R17 99H | 6.5Jx17 ET32 آلومینیومی (اسپرت) | 33 PSI (2.3 بار) | 711 میلیمتر وزن: 11.03 کیلوگرم | |
| سایز جایگزین / اسپرت | 215/70R16 100H | 6.5Jx16 ET32 فولادی (آهنی) | 33 PSI (2.3 بار) | 707 میلیمتر وزن: 11.09 کیلوگرم | |
| سایز جایگزین / اسپرت | 215/60R18 98H | 6.5Jx18 ET32 آلومینیومی (اسپرت) | 33 PSI (2.3 بار) | 715 میلیمتر وزن: 10.96 کیلوگرم | |
| سایز جایگزین / اسپرت | 235/60R17 102H | 7Jx17 ET35 آلومینیومی (اسپرت) | 32 تا 35 PSI | 714 میلیمتر وزن: 11.94 کیلوگرم | |
| سایز جایگزین / اسپرت | 235/55R18 100H | 7Jx18 ET35 آلومینیومی (اسپرت) | 32 تا 35 PSI | 716 میلیمتر وزن: 11.83 کیلوگرم | 235/55R18 |
| وضعیت فابریک / آپشنال | سایز تایر و شاخص بار/سرعت | سایز رینگ و آفست (ET) | فشار باد استاندارد | قطر کل / وزن تایر | مشاهده محصولات |
|---|---|---|---|---|---|
| فابریک کارخانه (OEM) | 215/65R16 98H | 6.5Jx16 ET50 آلومینیومی (اسپرت) | 29 PSI (2 بار) | 686 میلیمتر وزن: 10.62 کیلوگرم | |
| سایز جایگزین / اسپرت | 235/60R16 100H | 7Jx16 ET48 آلومینیومی (اسپرت) | 29 PSI (2 بار) | 688 میلیمتر وزن: 11.48 کیلوگرم | |
| سایز جایگزین / اسپرت | 215/60R17 96H | 6.5Jx17 ET50 آلومینیومی (اسپرت) | 29 PSI (2 بار) | 690 میلیمتر وزن: 10.56 کیلوگرم | |
| سایز جایگزین / اسپرت | 235/55R17 99H | 7Jx17 ET48 آلومینیومی (اسپرت) | 32 PSI (2.2 بار) | 690 میلیمتر وزن: 11.38 کیلوگرم | |
| فابریک کارخانه (OEM) | 215/65R17 99H | 6.5Jx17 ET32 آلومینیومی (اسپرت) | 33 PSI (2.3 بار) | 711 میلیمتر وزن: 11.03 کیلوگرم | |
| سایز جایگزین / اسپرت | 215/70R16 100H | 6.5Jx16 ET32 فولادی (آهنی) | 33 PSI (2.3 بار) | 707 میلیمتر وزن: 11.09 کیلوگرم | |
| سایز جایگزین / اسپرت | 215/60R18 98H | 6.5Jx18 ET32 آلومینیومی (اسپرت) | 33 PSI (2.3 بار) | 715 میلیمتر وزن: 10.96 کیلوگرم | |
| سایز جایگزین / اسپرت | 235/60R17 102H | 7Jx17 ET35 آلومینیومی (اسپرت) | 32 تا 35 PSI | 714 میلیمتر وزن: 11.94 کیلوگرم | |
| سایز جایگزین / اسپرت | 235/55R18 100H | 7Jx18 ET35 آلومینیومی (اسپرت) | 32 تا 35 PSI | 716 میلیمتر وزن: 11.83 کیلوگرم | 235/55R18 |
| وضعیت فابریک / آپشنال | سایز تایر و شاخص بار/سرعت | سایز رینگ و آفست (ET) | فشار باد استاندارد | قطر کل / وزن تایر | مشاهده محصولات |
|---|---|---|---|---|---|
| فابریک کارخانه (OEM) | 215/65R16 98H | 6.5Jx16 ET50 آلومینیومی (اسپرت) | 29 PSI (2 بار) | 686 میلیمتر وزن: 10.62 کیلوگرم | |
| سایز جایگزین / اسپرت | 235/60R16 100H | 7Jx16 ET48 آلومینیومی (اسپرت) | 29 PSI (2 بار) | 688 میلیمتر وزن: 11.48 کیلوگرم | |
| سایز جایگزین / اسپرت | 215/60R17 96H | 6.5Jx17 ET50 آلومینیومی (اسپرت) | 29 PSI (2 بار) | 690 میلیمتر وزن: 10.56 کیلوگرم | |
| سایز جایگزین / اسپرت | 235/55R17 99H | 7Jx17 ET48 آلومینیومی (اسپرت) | 32 PSI (2.2 بار) | 690 میلیمتر وزن: 11.38 کیلوگرم | |
| فابریک کارخانه (OEM) | 215/65R17 99H | 6.5Jx17 ET32 آلومینیومی (اسپرت) | 33 PSI (2.3 بار) | 711 میلیمتر وزن: 11.03 کیلوگرم | |
| سایز جایگزین / اسپرت | 215/70R16 100H | 6.5Jx16 ET32 فولادی (آهنی) | 33 PSI (2.3 بار) | 707 میلیمتر وزن: 11.09 کیلوگرم | |
| سایز جایگزین / اسپرت | 215/60R18 98H | 6.5Jx18 ET32 آلومینیومی (اسپرت) | 33 PSI (2.3 بار) | 715 میلیمتر وزن: 10.96 کیلوگرم | |
| سایز جایگزین / اسپرت | 235/60R17 102H | 7Jx17 ET35 آلومینیومی (اسپرت) | 32 تا 35 PSI | 714 میلیمتر وزن: 11.94 کیلوگرم | |
| سایز جایگزین / اسپرت | 235/55R18 100H | 7Jx18 ET35 آلومینیومی (اسپرت) | 32 تا 35 PSI | 716 میلیمتر وزن: 11.83 کیلوگرم | 235/55R18 |
| وضعیت فابریک / آپشنال | سایز تایر و شاخص بار/سرعت | سایز رینگ و آفست (ET) | فشار باد استاندارد | قطر کل / وزن تایر | مشاهده محصولات |
|---|---|---|---|---|---|
| فابریک کارخانه (OEM) | 215/65R16 98H | 6.5Jx16 ET50 آلومینیومی (اسپرت) | 29 PSI (2 بار) | 686 میلیمتر وزن: 10.62 کیلوگرم | |
| سایز جایگزین / اسپرت | 235/60R16 100H | 7Jx16 ET48 آلومینیومی (اسپرت) | 29 PSI (2 بار) | 688 میلیمتر وزن: 11.48 کیلوگرم | |
| سایز جایگزین / اسپرت | 215/60R17 96H | 6.5Jx17 ET50 آلومینیومی (اسپرت) | 29 PSI (2 بار) | 690 میلیمتر وزن: 10.56 کیلوگرم | |
| سایز جایگزین / اسپرت | 235/55R17 99H | 7Jx17 ET48 آلومینیومی (اسپرت) | 32 PSI (2.2 بار) | 690 میلیمتر وزن: 11.38 کیلوگرم | |
| فابریک کارخانه (OEM) | 215/65R17 99H | 6.5Jx17 ET32 آلومینیومی (اسپرت) | 33 PSI (2.3 بار) | 711 میلیمتر وزن: 11.03 کیلوگرم | |
| سایز جایگزین / اسپرت | 215/70R16 100H | 6.5Jx16 ET32 فولادی (آهنی) | 33 PSI (2.3 بار) | 707 میلیمتر وزن: 11.09 کیلوگرم | |
| سایز جایگزین / اسپرت | 215/60R18 98H | 6.5Jx18 ET32 آلومینیومی (اسپرت) | 33 PSI (2.3 بار) | 715 میلیمتر وزن: 10.96 کیلوگرم | |
| سایز جایگزین / اسپرت | 235/60R17 102H | 7Jx17 ET35 آلومینیومی (اسپرت) | 32 تا 35 PSI | 714 میلیمتر وزن: 11.94 کیلوگرم | |
| سایز جایگزین / اسپرت | 235/55R18 100H | 7Jx18 ET35 آلومینیومی (اسپرت) | 32 تا 35 PSI | 716 میلیمتر وزن: 11.83 کیلوگرم | 235/55R18 |
لیست لاستیکهای مناسب داستر به تفکیک سایز
در حال حاضر محصولی با سایز 215/65R17 در انبار موجود نیست.
میتوانید از نوار تبهای بالای همین بخش، سایز پیشنهادی (پهن) یا سایر سایزهای استاندارد داستر را مشاهده نمایید.
در حال حاضر محصولی با سایز 215/70R16 در انبار موجود نیست.
میتوانید از نوار تبهای بالای همین بخش، سایز پیشنهادی (پهن) یا سایر سایزهای استاندارد داستر را مشاهده نمایید.
در حال حاضر محصولی با سایز 215/60R18 در انبار موجود نیست.
میتوانید از نوار تبهای بالای همین بخش، سایز پیشنهادی (پهن) یا سایر سایزهای استاندارد داستر را مشاهده نمایید.
در حال حاضر محصولی با سایز 235/60R17 در انبار موجود نیست.
میتوانید از نوار تبهای بالای همین بخش، سایز پیشنهادی (پهن) یا سایر سایزهای استاندارد داستر را مشاهده نمایید.
جدول مشخصات فنی و مقایسه ابعاد سایزهای لاستیک رنو داستر
بررسی دقیق ابعاد مهندسی، پهنا، ارتفاع دیواره (فاق) و قطر کل تایرهای استاندارد و جایگزین داستر
| نوع سایز | کد استاندارد تایر | پهنای لاستیک | نسبت فاق (ارتفاع دیواره) | قطر رینگ | قطر کلی چرخ | ویژگی و تاثیر در رانندگی |
|---|---|---|---|---|---|---|
| سایز فابریک | 215/65R16 | 215 میلیمتر | 65٪ (139.8 میلیمتر) | 16 اینچ | 686 میلیمتر | سواری نرم استاندارد کارخانه، مصرف سوخت بهینه و کمترین فشار به جلوبندی |
| سایز پیشنهادی (پهن) | 235/60R16 | 235 میلیمتر | 60٪ (141 میلیمتر) | 16 اینچ | 688.4 میلیمتر | چسبندگی و هندلینگ عالی در سرعت بالا، خط ترمز کوتاهتر و ظاهر اسپرتتر |
| سایز جایگزین | 215/65R17 | 215 میلیمتر | 65٪ (139.8 میلیمتر) | 17 اینچ | 711.4 میلیمتر | گزینه استاندارد کاتالوگ با حفظ تقریب قطر کلی چرخ و دقت کیلومترشمار |
| سایز 215 رینگ 17 | 215/60R17 | 215 میلیمتر | 60٪ (129 میلیمتر) | 17 اینچ | 689.8 میلیمتر | گزینه استاندارد کاتالوگ با حفظ تقریب قطر کلی چرخ و دقت کیلومترشمار |
| سایز 235 رینگ 17 | 235/55R17 | 235 میلیمتر | 55٪ (129.3 میلیمتر) | 17 اینچ | 690.4 میلیمتر | گزینه استاندارد کاتالوگ با حفظ تقریب قطر کلی چرخ و دقت کیلومترشمار |
| سایز 215 رینگ 16 | 215/70R16 | 215 میلیمتر | 70٪ (150.5 میلیمتر) | 16 اینچ | 707.4 میلیمتر | گزینه استاندارد کاتالوگ با حفظ تقریب قطر کلی چرخ و دقت کیلومترشمار |
| سایز 215 رینگ 18 | 215/60R18 | 215 میلیمتر | 60٪ (129 میلیمتر) | 18 اینچ | 715.2 میلیمتر | گزینه استاندارد کاتالوگ با حفظ تقریب قطر کلی چرخ و دقت کیلومترشمار |
| سایز 235 رینگ 17 | 235/60R17 | 235 میلیمتر | 60٪ (141 میلیمتر) | 17 اینچ | 713.8 میلیمتر | گزینه استاندارد کاتالوگ با حفظ تقریب قطر کلی چرخ و دقت کیلومترشمار |
سایر خودروهای رنو (6 مدل)
انتخاب مستقیم مدل خودرو برای مشاهده سایز لاستیک فابریک و پهن
راهنمای جامع خرید و انتخاب بهترین سایز لاستیک رنو داستر
انتخاب تایر استاندارد برای خودروی رنو داستر مستقیمترین تاثیر را بر ایمنی ترمزگیری، نرمی سواری، کاهش مصرف سوخت و سلامت قطعات جلوبندی و سیستم تعلیق دارد. طبق کاتالوگ کارخانه سازنده، سایز لاستیک فابریک داستر برابر با 215/65R16 است.
معنی اعداد روی لاستیک فابریک داستر (215/65R16) چیست؟
- پهنای تایر (215 میلیمتر): عدد اول از سمت چپ نشاندهنده عرض مقطع لاستیک است که با سطح آسفالت در تماس است.
- فاق یا نسبت منظر (65 درصد): نشان میدهد ارتفاع دیواره لاستیک برابر با 65٪ از پهنای آن (یعنی حدود 139.8 میلیمتر) است که وظیفه جذب ضربات دستاندازها را بر عهده دارد.
- ساختار رادیال و قطر رینگ (R16): حرف R به معنای ساختار رادیال (سیمی) تایر و عدد 16 نشاندهنده قطر رینگ خودرو به اینچ است.
آیا استفاده از لاستیک پهن (235/60R16) برای داستر مناسب است؟
بسیاری از مالکان داستر هنگام تعویض تایر، سایز پهن پیشنهادی 235/60R16 را انتخاب میکنند. این سایز به گونهای محاسبه شده است که بدون گیر کردن به گلگیر یا تغییر محسوس در خطای کیلومترشمار، سطح اتکای خودرو را افزایش داده و باعث بهبود پایداری در بزرگراهها، فرمانپذیری دقیقتر و کاهش خط ترمز روی آسفالت خشک و مرطوب شود.
سوالات متداول خرید لاستیک داستر
پاسخ به پرتکرارترین پرسشهای فنی خریداران تایر رنو داستر
سایز لاستیک فابریک کارخانه برای خودروی رنو داستر سایز 215/65R16 است که بهترین تعادل بین نرمی سواری و مصرف سوخت را فراهم میکند.
بهترین و استانداردترین سایز پهن برای داستر بدون نیاز به تعویض رینگ فابریک، سایز 235/60R16 است که چسبندگی، تعادل در پیچها و زیبایی خودرو را افزایش میدهد.
فشار باد استاندارد توصیهشده برای تایرهای داستر برابر با 29 PSI (2 بار) در زمان سرد بودن لاستیکهاست.
جاپیچ استاندارد رینگ (PCD) برای خودروی رنو داستر برابر با 5x114.3 و قطر دهانه مرکز رینگ (Center Bore) برابر با 66.1 میلیمتر است.